Skip to content

Conversation

@gatesn
Copy link
Contributor

@gatesn gatesn commented Jan 16, 2026

Having started to implement ExpressionArray::deserialize, I realised the best thing to do is pass a session to the deserialize function.

If we do that.... then there's no reason for Array VTables to hold state. They're just ZSTs.

So this should avoid a whole bunch of heap allocations.

We should follow up with other vtables and eventually converge on a pattern.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
@gatesn gatesn requested a review from joseph-isaacs January 16, 2026 14:48
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the benchmark Run benchmarks on this branch label Jan 16, 2026
@github-actions github-actions bot removed the benchmark Run benchmarks on this branch label Jan 16, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs added feature Release label indicating a new feature or request benchmark Run benchmarks on this branch break Release label indicating a breaking API change labels Jan 16, 2026
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Jan 16, 2026

CodSpeed Performance Report

Merging this PR will degrade performance by 28.63%

Comparing ngates/vtable (0056390) with develop (a635cc6)

Summary

⚡ 3 improved benchmarks
❌ 29 regressed benchmarks
✅ 1222 untouched benchmarks
⏩ 1254 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 128)] 794.3 µs 981.7 µs -19.08%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 2048)] 893.7 µs 1,080.5 µs -17.29%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 512)] 852 µs 1,039.9 µs -18.07%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 8)] 790.6 µs 977.9 µs -19.15%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 32)] 791.6 µs 978.7 µs -19.12%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 2)] 789.8 µs 976.8 µs -19.15%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 4)] 789.7 µs 977.2 µs -19.19%
Simulation bench_compare_varbin[(100000, 4)] 795.1 µs 982.6 µs -19.08%
Simulation bench_compare_varbin[(100000, 2)] 794.4 µs 982.7 µs -19.16%
Simulation bench_compare_varbin[(100000, 128)] 810.5 µs 999.3 µs -18.9%
Simulation bench_compare_varbin[(100000, 32)] 799.1 µs 986.8 µs -19.01%
Simulation bench_compare_varbin[(100000, 512)] 906.3 µs 1,094.7 µs -17.21%
Simulation bench_compare_varbin[(100000, 8)] 795.2 µs 983.4 µs -19.13%
Simulation bench_compare_varbin[(100000, 2048)] 1.1 ms 1.3 ms -14.64%
Simulation bench_compare_varbinview[(100000, 128)] 811.1 µs 998.4 µs -18.77%
Simulation bench_compare_varbinview[(100000, 32)] 798.8 µs 986.5 µs -19.03%
Simulation bench_compare_varbinview[(100000, 2)] 794.5 µs 982.6 µs -19.15%
Simulation bench_compare_varbinview[(100000, 2048)] 1.1 ms 1.3 ms -14.59%
Simulation bench_compare_varbinview[(100000, 512)] 907.1 µs 1,094.5 µs -17.11%
Simulation bench_compare_varbinview[(100000, 8)] 794.8 µs 983 µs -19.14%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.

Footnotes

  1. 1254 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Jan 16, 2026

Benchmarks: Random Access

Summary

  • Overall: 1.025x ➖
  • Vortex: 1.043x ➖
  • Best: No improvements
  • Worst: random-access/vortex-tokio-local-disk (1.043x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 0056390 base a635cc6 ratio (PR/base) unit remark
random-access/parquet-tokio-local-disk 186107366 1.84769e+08 1.00724 ns
random-access/vortex-tokio-local-disk 1390786 1.33315e+06 1.04323 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Jan 16, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.014x ➖
  • Vortex: 1.009x ➖
  • duckdb:vortex: 1.004x ➖
  • datafusion:vortex: 1.013x ➖
  • Best: tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed (0.918x)
  • Worst: tpch_q11/duckdb:vortex-compact (1.141x)
  • Significant (>10%): 0↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 0056390 base a635cc6 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 88058287 8.49299e+07 1.03684 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 31418664 3.18024e+07 0.987932 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 54207543 5.46151e+07 0.992537 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 46458815 4.54076e+07 1.02315 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 115078249 1.13316e+08 1.01555 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 34416055 3.41667e+07 1.0073 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 200936869 1.91996e+08 1.04657 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 80797088 7.80715e+07 1.03491 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 103792342 1.03383e+08 1.00396 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 85958160 8.33329e+07 1.0315 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 18004628 1.80891e+07 0.995332 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 81427775 8.57024e+07 0.950123 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 56423962 5.83035e+07 0.967763 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 43142909 4.36341e+07 0.988742 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 83918673 8.4808e+07 0.989513 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 27720274 2.67135e+07 1.03769 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 105429470 1.00545e+08 1.04858 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 187754882 1.86164e+08 1.00855 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 63087635 6.61899e+07 0.95313 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 59298361 5.77082e+07 1.02756 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 278774636 2.79513e+08 0.997358 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 26207102 2.56963e+07 1.01988 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 117128866 1.33879e+08 0.874889 ns 🚀
tpch_q02/datafusion:parquet 88681503 8.87631e+07 0.999081 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 90885860 8.94248e+07 1.01634 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 59143324 5.69726e+07 1.0381 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 179130501 1.74988e+08 1.02367 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 38169650 4.65212e+07 0.820479 ns 🚀
tpch_q07/datafusion:parquet 198836628 1.93769e+08 1.02615 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 173404883 1.83612e+08 0.94441 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 226057273 2.1672e+08 1.04308 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 199070474 2.0161e+08 0.987402 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 64700599 6.4714e+07 0.999793 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 128690954 1.26843e+08 1.01457 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 210308729 2.03774e+08 1.03207 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 90460908 8.79076e+07 1.02904 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 74224751 7.31888e+07 1.01416 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 56883856 5.64815e+07 1.00712 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 180695477 1.68275e+08 1.07381 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 247179612 2.40846e+08 1.0263 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 105288664 1.04828e+08 1.0044 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 127722266 1.29142e+08 0.989005 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 184495666 1.8965e+08 0.972822 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 42360986 4.52111e+07 0.936961 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 55557229 6.05381e+07 0.917723 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 62425671 6.1014e+07 1.02314 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 31670813 3.16395e+07 1.00099 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 22463724 2.27648e+07 0.986775 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 85939534 8.46748e+07 1.01494 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 14237610 1.30108e+07 1.09429 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 97508617 9.78227e+07 0.996789 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 77614063 7.79622e+07 0.995535 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 90761754 8.97534e+07 1.01123 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 88689588 8.69223e+07 1.02033 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 24798797 2.5276e+07 0.981119 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 40272413 4.02912e+07 0.999533 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 34475527 3.3484e+07 1.02961 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 31467691 3.13198e+07 1.00472 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 32260791 3.1679e+07 1.01836 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 39056571 3.82339e+07 1.02152 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 80272697 7.68758e+07 1.04419 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 110829191 1.06675e+08 1.03894 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 40990674 4.03347e+07 1.01626 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 54024955 5.44575e+07 0.992058 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 106142372 1.00203e+08 1.05928 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 22484778 2.03956e+07 1.10243 ns 🚨
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 67788018 6.41444e+07 1.0568 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 65519227 6.81276e+07 0.961713 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 34935848 3.47897e+07 1.0042 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 25770254 2.56024e+07 1.00656 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 92395315 8.92506e+07 1.03524 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 19904859 2.06412e+07 0.964326 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 106041895 1.07854e+08 0.9832 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 82505417 8.30061e+07 0.993968 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 105811279 1.01453e+08 1.04296 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 90262198 8.77719e+07 1.02837 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 27737916 2.70919e+07 1.02385 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 49950585 4.8897e+07 1.02155 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 42209221 4.07058e+07 1.03693 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 37127173 3.61022e+07 1.02839 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 40789998 4.00251e+07 1.01911 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 40942224 4.3288e+07 0.94581 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 85227533 8.39174e+07 1.01561 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 111316817 1.12428e+08 0.990116 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 55440055 5.40988e+07 1.02479 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 60700450 6.02735e+07 1.00708 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 111737884 1.13007e+08 0.988766 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 20292507 1.9684e+07 1.03091 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 79313669 8.03731e+07 0.986818 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 47590944 4.75066e+07 1.00178 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 77236877 7.73287e+07 0.998813 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 71462737 6.12355e+07 1.16701 ns 🚨
tpch_q05/duckdb:parquet 82546767 7.56552e+07 1.09109 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 32688517 2.36342e+07 1.3831 ns 🚨
tpch_q07/duckdb:parquet 88688385 8.3191e+07 1.06608 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 123862260 1.2602e+08 0.982876 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 146762595 1.43475e+08 1.02291 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 139948383 1.37558e+08 1.01738 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26061047 2.59407e+07 1.00464 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 72611906 5.96234e+07 1.21784 ns 🚨
tpch_q13/duckdb:parquet 269665100 2.75999e+08 0.97705 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 52463312 5.26834e+07 0.995823 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 42380451 2.88132e+07 1.47087 ns 🚨
tpch_q16/duckdb:parquet 59987814 5.96607e+07 1.00548 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 80672842 6.9965e+07 1.15305 ns 🚨
tpch_q18/duckdb:parquet 131069385 1.3053e+08 1.00413 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 86116127 7.01764e+07 1.22714 ns 🚨
tpch_q20/duckdb:parquet 89554748 8.14398e+07 1.09964 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 193070675 1.93121e+08 0.99974 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56686327 5.60708e+07 1.01098 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33653457 3.2879e+07 1.02356 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 29076847 2.84007e+07 1.02381 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32333481 3.27784e+07 0.986426 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 34778973 3.45485e+07 1.00667 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 37375162 3.77954e+07 0.988882 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 12980149 1.21233e+07 1.07068 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 39556001 3.91777e+07 1.00966 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 45304031 4.44032e+07 1.02029 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 80017249 7.55082e+07 1.05972 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 35088773 3.51639e+07 0.997865 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16590661 1.71611e+07 0.966761 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22039986 2.29669e+07 0.959641 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 37379559 3.85258e+07 0.970247 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 25030577 2.59612e+07 0.964152 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18225824 1.83368e+07 0.99395 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 33195635 3.20064e+07 1.03716 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 25098927 2.56526e+07 0.978416 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 55751581 5.50759e+07 1.01227 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 30853730 3.10568e+07 0.993462 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 37105379 3.65858e+07 1.0142 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 99766998 9.97428e+07 1.00024 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19703759 1.92872e+07 1.0216 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38706445 3.91882e+07 0.987706 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 42172860 4.31097e+07 0.978267 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 35844235 3.62794e+07 0.988004 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 39924433 3.99372e+07 0.999681 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 42546195 4.38625e+07 0.969991 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 18768863 1.75003e+07 1.07249 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 47159190 4.72635e+07 0.997792 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 52321655 5.25993e+07 0.994721 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 87236035 8.70951e+07 1.00162 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 42481196 4.21137e+07 1.00873 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 24605447 2.15717e+07 1.14064 ns 🚨
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 36567471 3.69112e+07 0.990686 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 44730257 4.34375e+07 1.02976 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30048201 3.0155e+07 0.996457 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21140099 2.19741e+07 0.962044 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 38675288 3.90464e+07 0.990495 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29398648 2.94026e+07 0.999866 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 60561700 6.2085e+07 0.975465 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 36601281 3.70642e+07 0.987511 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45422496 4.42382e+07 1.02677 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 110998197 1.10048e+08 1.00863 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21275694 2.10299e+07 1.01169 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17660553 1.7483e+07 1.01015 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14413848 1.4505e+07 0.993712 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21298890 2.12767e+07 1.00104 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20301972 2.00241e+07 1.01388 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 22666471 2.31094e+07 0.980834 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7115156 7.26132e+06 0.97987 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26542042 2.65429e+07 0.999968 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 26618962 2.6767e+07 0.99447 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 60684116 5.82617e+07 1.04158 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 58855026 6.16051e+07 0.955359 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7536012 7.27971e+06 1.03521 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17450234 1.72171e+07 1.01354 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 39824020 4.01203e+07 0.992615 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22552844 2.27027e+07 0.993401 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14186417 1.41972e+07 0.999238 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 24852762 2.50448e+07 0.992333 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18016477 1.81226e+07 0.994145 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40253548 3.99417e+07 1.00781 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 31988738 3.19419e+07 1.00147 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27069056 2.69766e+07 1.00343 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63244063 6.24916e+07 1.01204 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26859230 2.75524e+07 0.974842 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Jan 16, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.008x ➖
  • Vortex: 1.012x ➖
  • duckdb:vortex: 1.012x ➖
  • datafusion:vortex: 1.012x ➖
  • Best: fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed (0.854x)
  • Worst: fineweb_q01/datafusion:vortex-compact (1.235x)
  • Significant (>10%): 4↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 0056390 base a635cc6 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6700908 6.39844e+06 1.04727 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 268600566 2.70564e+08 0.992742 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 269786105 2.68809e+08 1.00364 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 265484382 2.65864e+08 0.998572 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 278259736 2.76202e+08 1.00745 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 279739978 2.73642e+08 1.02229 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 267821270 2.7363e+08 0.978771 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 263936774 2.65234e+08 0.995111 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 257380478 2.60081e+08 0.989618 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5246689 6.00638e+06 0.87352 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 30131149 3.35679e+07 0.897617 ns 🚀
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 32650234 2.96978e+07 1.09942 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 83069681 8.65112e+07 0.960219 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 212165313 2.1172e+08 1.00211 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 191162897 1.88067e+08 1.01646 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 67996612 6.39077e+07 1.06398 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 72306837 6.90413e+07 1.0473 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 30909240 2.8792e+07 1.07354 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5401131 6.04566e+06 0.89339 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 184382245 1.49348e+08 1.23458 ns 🚨
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 172895929 1.63652e+08 1.05649 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1257023219 1.25587e+09 1.00092 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1449621996 1.44401e+09 1.00388 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1114742919 1.14063e+09 0.977302 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 584042342 5.82081e+08 1.00337 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 622181962 6.15917e+08 1.01017 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 28057455 2.63575e+07 1.06449 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 30935338 3.16736e+07 0.97669 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 99016463 9.9406e+07 0.996082 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 103166443 1.06239e+08 0.971076 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 311031497 3.10525e+08 1.00163 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 433917465 4.33677e+08 1.00055 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 406368887 4.06609e+08 0.999409 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 202602330 2.01244e+08 1.00675 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 215417016 2.13579e+08 1.00861 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 61870632 6.16304e+07 1.0039 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4190293 3.94573e+06 1.06198 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 26139103 2.45312e+07 1.06554 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 26285206 2.70179e+07 0.972882 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 138318523 1.14773e+08 1.20515 ns 🚨
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 192250836 1.92576e+08 0.998314 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 178112297 1.75778e+08 1.01328 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 54245471 6.34862e+07 0.854445 ns 🚀
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 57810217 5.99957e+07 0.963573 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9215037 9.57204e+06 0.962703 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5384723 5.38162e+06 1.00058 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 92911220 8.94918e+07 1.03821 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 100719427 1.02612e+08 0.981557 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 819474979 8.18016e+08 1.00178 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 870301833 8.64382e+08 1.00685 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 774482945 7.65339e+08 1.01195 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 434391995 4.321e+08 1.00531 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 473869133 4.62442e+08 1.02471 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 10800154 9.95162e+06 1.08527 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Jan 16, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 0.983x ➖
  • Vortex: 0.985x ➖
  • duckdb:vortex: 0.994x ➖
  • datafusion:vortex: 0.976x ➖
  • Best: tpch_q08/datafusion:vortex-compact (0.723x)
  • Worst: tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed (1.287x)
  • Significant (>30%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 0056390 base a635cc6 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 239863162 2.05726e+08 1.16594 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 430200271 4.26282e+08 1.00919 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 295983078 3.1228e+08 0.947812 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 140764599 1.44493e+08 0.974194 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 477686359 4.85533e+08 0.98384 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 136887819 1.3306e+08 1.02876 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 527651222 5.36695e+08 0.983149 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 618117609 6.16727e+08 1.00226 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 544473850 5.3962e+08 1.00899 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 559693221 5.82109e+08 0.961492 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 338733234 3.56859e+08 0.949206 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 245099342 2.47855e+08 0.988882 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 432107023 4.37891e+08 0.986791 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 198092660 2.05542e+08 0.963757 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 287988594 2.90067e+08 0.992833 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 176377079 1.82969e+08 0.96397 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 377141398 3.9811e+08 0.947329 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 486987180 4.97718e+08 0.97844 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 338215046 3.35373e+08 1.00847 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 345533977 3.61099e+08 0.956896 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 495974254 5.02373e+08 0.987262 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 107765890 1.17007e+08 0.921022 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 204024367 2.01866e+08 1.01069 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 279343641 2.67929e+08 1.0426 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 319601048 3.21934e+08 0.992753 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 199234302 1.91942e+08 1.03799 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 313934104 3.54079e+08 0.886623 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 214879689 2.20586e+08 0.97413 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 289832358 2.86281e+08 1.01241 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 385885843 4.28596e+08 0.900349 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 363629202 4.08757e+08 0.889597 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 395059341 4.18151e+08 0.944776 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 172551632 1.69089e+08 1.02048 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 304246872 3.17059e+08 0.959592 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 214701548 1.8784e+08 1.143 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 171702594 1.73552e+08 0.989344 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 264570259 2.75961e+08 0.958722 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 168982219 1.82649e+08 0.925175 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 280541013 2.87416e+08 0.976079 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 253415660 2.69181e+08 0.941431 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 317559061 3.28086e+08 0.967915 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 276090840 2.58168e+08 1.06942 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 380542349 3.80088e+08 1.00119 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 149744465 1.51667e+08 0.987325 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 232448105 2.55447e+08 0.909967 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 267226098 2.72912e+08 0.979167 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 305635620 3.03371e+08 1.00747 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 212711323 2.14475e+08 0.991776 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 308856081 2.9384e+08 1.0511 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 273404281 2.71773e+08 1.006 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 327563679 3.51604e+08 0.931627 ns
